Sezona 2010/11
Jindřichovice | Spartak | 26.03. 15:00 4:3 |
Spartak | St.Sedlo | 03.04. 16:30 3:2 |
D.Rychnov B | Spartak | 10.04. 16:30 0:4 |
N.Sedlo B | Spartak | 17.04. 15:00 0:3 |
Spartak | Chlum | 24.04. 17:00 5:3 |
Lomnice B | Spartak | 01.05. 15:00 6:1 |
Spartak | Kaceřov | 08.05. 17:00 1:0 |
Krajková | Spartak | 11.05. 17:15 1:1 |
Oloví | Spartak | 14.05. 17:00 1:4 |
Spartak | Krásno | 22.05. 17:00 4:0 |
Šindelová | Spartak | 28.05. 10:15 0:7 |
Spartak | Březová B | 05.06. 17:00 4:0 |
Spartak | Svatava | 08.06. 17:30 1:1 |
Kraslice B | Spartak | 11.06. 17:00 1:1 |
Spartak | Chodov B | 19.06. 17:00 1:1 |
Svatava | Spartak | 14.08. 17:00 5:5 |
Spartak | Jindřichovice | 22.08. 17:00 3:1 |
St.Sedlo | Spartak | 29.08. 15:00 2:5 |
Spartak | D.Rychnov B | 05.09. 17:00 2:0 |
Spartak | N.Sedlo B | 12.09. 17:00 4:0 |
Chlum | Spartak | 19.09. 16:30 0:4 |
Spartak | Lomnice B | 26.09. 16:30 1:2 |
Spartak | Krajková | 6.10. 16:30 4:2 |
Kacéřov | Spartak | 02.10. 11:00 1:1 |
Spartak | Oloví | 10.10. 16:00 3:0 |
Krásno | Spartak | 17.10. 15:30 1:3 |
Spartak | Šindelová | 24.10. 15:30 1:0 |
Chodov B | Spartak | 28.10. 15:00 2:2 |
Březová B | Spartak | 31.10. 14:30 3:3 |
Spartak | Kraslice B | 17.11. 11:00 3:2 |
Konečné třetí místo
Přípravné zápasy - zima 2011
Spartak | B.Krásno | 10:5 |
Spartak | Kolová | 10:5 |
Spartak | SG Spartak | 1:1 |
Spartak | B.Krásno | 4:3 |
Spartak | Kolová | 1:2 |
Spartak | Kynžvart | 4:3 |